| Stand: 01.01.2023 | ||
| Tarif | Gruppierung | Miete |
|---|---|---|
| A | Vereine | |
| 1 | Auswärtige Vereine | €500,- |
| 2 | Zyfflicher Vereine | €350,- |
| B | Private | |
| 1 | Privatpersonen | €500,- |
| 2 | Schützen | €350,- |
| C | Gewerbliche Nutzung | |
| 1 | Betriebsfeste | €550,- |
| 2 | Gewerbsmäßige Nutzung | €600,- |
| Kaution (optional) | ||
| Alle Veranstaltungen | €200,- | |
|
Preise sind inkl. Mehrwertsteuer, Reinigung und Saalmiete Exkl. Strom (€0,38/kwh) |
||